Плиты плоские
Прайс-лист (в формате PDF)

Плиты плоские

Вы можете оставить заявку,
наш менеджер свяжется с вами.

Оставить заявку
Марка изделия Длина (L, мм) Высота (H, мм) Масса (т) Объем (м3)
ТП-0,5 0,03 0,01
ПТО 200.240.14-6 2380 140 1,68 0,67
ПТО 150.240.20 1,78 0,71
ПТО 150.240.14-6 1480 140 1,23 0,49
ПТО 150.180.14-6 1480 140 0,93 0,37
ПТО 150.150.12-6 1480 120 0,65 0,26
ПТО 120.240.20 1,40 0,56
ПТ 75.60.8-15 580 80 0,09 0,03
ПТ 75.300.20-6 2980 200 1,10 0,44
ПТ 75.210.20-15 2080 200 0,78 0,31
ПТ 75.180.20-15 0,65 0,26
ПТ 75.180.16-12 0,53 0,21
ПТ 75.180.14-9 1780 140 0,45 0,18
ПТ 75.180.14-1,5 1780 140 0,45 0,18
ПТ 75.150.12-6 1480 120 0,33 0,13
ПТ 75-120 0,17 0,07
ПТ 36.60.8-15 580 80 0,04 0,02
ПТ 36.45.6-15 430 60 0,02 0,01
ПТ 36.30.6-15 280 60 0,02 0,01
ПТ 12,5-13,13 1300 80 0,34 0,14
ПТ 12,5-11,9 1100 80 0,20 0,08
ПП 1,2*0,5 1200 100 0,15 0,06
ПП 1,0*0,5 1000 60 0,08 0,03
ПО-4* 1,53 0,61
ПО-3*у 1,08 0,43
ПО-3* 0,90 0,36
П 8д-8 1160 100 0,23 0,09
П 8-8 1160 100 0,90 0,36
П 7д-5а 0,15 0,06
П 5д-8 0,10 0,04
П 3д 0,28 0,11
П 23д-3 0,83 0,33
П 21д-5 0,73 0,29
П 18д-8 0,88 0,35
П 18-8/2 1,21 0,49
П 18-18-30 1,20 0,48
П 18-15м 1790 140 0,93 0,37
П 18-15-10 1,03 0,41
П 15д-8 0,40 0,16
П 12-15 (с/о) 1,78 0,71
П 12-15 (б/о) 2,15 0,86
П 11д-8 1480 100 0,28 0,11
П 11-8 1480 100 1,10 0,44